L’attaquant des Canadiens de Montréal Nick Suzuki est le récipiendaire du trophée Frank J. Selke en 2025-2026. Cette prestigieuse disctinction récompense « l’attaquant qui excelle le mieux dans les aspects défensifs du jeu », selon la sélection de l’Association des journalistes de hockey professionnels.
Suzuki croyait surprendre son coéquipier Cole Caufield avec le trophée Lady Byng dans le vestiaire, ignorant que Caufield lui faisait également la surprise de lui remettre le trophée Selke.
La LNH a eu l’idée de faire en sorte que les coéquipiers se fassent une surprise l’un à l’autre.
«C’est une façon plutôt originale de dévoiler les trophées, a déclaré Jeff Gorton, président des opérations hockey des Canadiens. Ce sont des gars très humbles. Ils veulent toujours rendre hommage à l’équipe, et ça s’est vu.»
Les Canadiens ont été convoqués au vestiaire le lendemain de leur victoire 6-2 contre les Sabres de Buffalo au Centre Bell, le 10 mai, victoire qui leur donnait une avance de 2-1 dans la série de deuxième tour de l’Association de l’Est.
Le lendemain soir avait lieu le quatrième match, que Suzuki qualifiait de plus difficile de cette série au meilleur de sept. Ni Caufield ni le capitaine ne s’attendaient à autre chose qu’une réunion d’équipe de routine.
TWICE AS NICE 🏆🏆 #NHLAwards
— NHL (@NHL) June 5, 2026
Nick Suzuki surprised Cole Caufield with the Lady Byng Memorial Trophy before Caufield surprised Suzuki with the Frank J. Selke Trophy. 😂
The Lady Byng Memorial Trophy is awarded for sportsmanship and gentlemanly conduct and the Frank J.Selke… pic.twitter.com/3NY5pp2sRh
Suzuki, finaliste pour la première fois à un trophée de la LNH, rejoint les légendes des Canadiens Bob Gainey et Guy Carbonneau au palmarès des récipiendaires du Selke.
Gainey a remporté ce trophée lors des quatre premières saisons où il a été décerné (de 1977-1978 à 1980-1981), tandis que Carbonneau l’a obtenu à trois reprises (1987-1988, 1988-1989 et 1991-1992).
Suzuki a dominé les attaquants des Canadiens dans plusieurs catégories alors que l’équipe a enregistré son plus haut total de points (106) depuis 2014-2015 et son plus faible nombre de buts alloués (251, excluant les tirs de barrage) en une saison complète de 82 matchs depuis 2018-2019.
Le capitaine a disputé les 82 matchs pour une cinquième saison consécutive et a mené les attaquants montréalais au chapitre du temps de glace total (1 707 min 17 s, une moyenne de 20 min 49 s par match) et du temps de glace à égalité numérique (1 359 min 02 s).
Il s’est classé sixième dans la LNH pour les mises au jeu (1 449), remportant 32,2 % de toutes les mises au jeu de Montréal. Seuls Nico Hischier (NJD, 39,9 %) et Dylan Larkin (DET, 32,2 %) ont affiché un pourcentage égal ou supérieur dans la LNH. Les Canadiens ont marqué 94 buts contre 58 pour leurs adversaires à égalité numérique lorsque Suzuki était sur la glace, son ratio de 61,8 % étant le meilleur de l’équipe et un sommet en carrière.
En tête de 151 des 198 bulletins de vote et figurant parmi les cinq premiers choix de 191 votants, Suzuki a remporté le trophée Selke haut la main avec 1726 points.
Anthony Cirelli, centre du Lightning de Tampa Bay et finaliste pour la deuxième année consécutive, a terminé deuxième avec 467 points.
Il était suivi de près par Brock Nelson, de l’ Avalanche du Colorado, finaliste pour la première fois au trophée, qui a récolté 406 points pour la troisième place. Les points sont attribués selon le barème 10-7-5-3-1 pour les cinq premières places.

Bien que les 88 points de Caufield en 81 matchs le placent à égalité au 15e rang de la LNH, son esprit sportif et son comportement exemplaire, symboles de l’esprit du trophée Lady Byng, se reflètent dans le fait qu’il n’a écopé que de sept punitions mineures et de 14 minutes de pénalité, tout en affichant une moyenne de 18 min 11 s de temps de glace par match, le plus faible parmi les 25 meilleurs marqueurs.
Ces performances ont convaincu les votants de nommer Caufield premier joueur des Canadiens à remporter ce trophée depuis Mats Naslund en 1987-1988, devançant ainsi les finalistes, le centre Anze Kopitar (Kings de Los Angeles) et le défenseur Jake Sanderson (Sénateurs d’Ottawa), malgré le fait que Kopitar ait pris sa retraite de la LNH avec trois trophées Lady Byng à son actif et que Sanderson ait écopé de quatre pénalités mineures en affichant une moyenne de 24 min 50 s de temps de glace par match.
« Je ne m’y attendais pas, a déclaré Caufield à ses coéquipiers. Cela n’aurait pas été possible sans vous tous, ici présents.»
Vote pour le Trophée Lady Byng 2025-26
| Points | (1er-2e-3e-4e-5e) | ||
| 1. | Cole Caufield, MTL | 776 | (45-22-25-13-8) |
| 2. | Anze Kopitar, LAK | 602 | (38-22-6-9-11) |
| 3. | Jake Sanderson, OTT | 585 | (28-25-18-11-7) |
| 4. | Zach Werenski, CBJ | 468 | (21-17-21-8-10) |
| 5. | Kyle Connor, WPG | 348 | (6-22-18-11-11) |
| 6. | Jack Eichel, VGK | 306 | (8-14-14-16-10) |
| 7. | Jack Hughes, NJD | 213 | (6-10-12-6-5) |
| 8. | Nick Suzuki, MTL | 209 | (13-3-5-9-6) |
| 9. | Mark Stone, VGK | 183 | (7-8-7-6-4) |
| 10. | Jean-Gabriel Pageau, NYI | 102 | (3-7-3-0-8) |
| 11. | Sam Reinhart, Floride | 102 | (2-3-5-9-9) |
| 12. | Mika Zibanejad, NYR | 96 | (1-1-9-8-10) |
| 13. | Jacob Slavin, CAR | 88 | (4-3-3-3-3) |
| 14. | Jesper Bratt, NJD | 72 | (1-3-2-6-13) |
| 15. | Cale Makar, COL | 60 | (2-2-3-3-2) |
| 16. | Brayden Point, TBL | 59 | (1-1-3-7-6) |
| 17. | Sidney Crosby, PIT | 55 | (2-3-1-2-3) |
| 18. | Brock Boeser, VAN | 52 | (1-1-3-5-5) |
| 19. | Nikolaj Ehlers, CAR | 51 | (1-2-2-2-11) |
| 20. | Jared Spurgeon, MIN | 47 | (2-1-2-3-1) |
| 21. | Rickard Rakell, PIT | 44 | (1-1-4-2-1) |
| 22. | Teuvo Teravainen, CHI | 41 | (1-1-2-4-2) |
| 23. | Travis Sanheim, PHI | 39 | (0-1-3-5-2) |
| 24. | Matthew Schaefer, NYI | 38 | (3-1-0-0-1) |
| 25. | Denton Mateychuk, CBJ | 35 | (0-3-1-2-3) |
| 26. | Charlie Coyle, CBJ | 27 | (0-1-2-3-1) |
| 27. | Troy Terry, ANA | 25 | (0-3-0-1-1) |
| 28. | Mitch Marner, VGK | 24 | (0-2-0-2-4) |
| 29. | Sean Monahan, CBJ | 24 | (0-1-2-1-4) |
| 30. | Alex DeBrincat, DET | 23 | (0-1-1-3-2) |
| 31. | Jason Robertson, DAL | 20 | (0-1-2-1-0) |
| 32. | Jackson LaCombe, ANA | 19 | (0-2-1-0-0) |
| 33. | Ryan O’Reilly, NSH | 19 | (0-2-0-1-2) |
| 34. | Tyler Toffoli, SJS | 13 | (0-0-2-0-3) |
| 35. | John Marino, UTA | 12 | (0-1-0-1-2) |
| 36. | Esa Lindell, DAL | 12 | (0-0-2-0-2) |
| 37. | Léon Draisaitl, EDM | 11 | (0-1-0-1-1) |
| 38. | Macklin Celebrini, SJS | 11 | (0-0-2-0-1) |
| 39. | Patrick Kane, DET | 10 | (1-0-0-0-0) |
| t-40. | Matt Duchene, DAL | 10 | (0-1-0-1-0) |
| Connor McDavid, EDM | 10 | (0-1-0-1-0) | |
| 42. | Ryan Pulock, NYI | 10 | (0-0-2-0-0) |
| 43. | Emmitt Finnie, DET | 10 | (0-0-1-1-2) |
| 44. | Erik Karlsson, PIT | 9 | (0-0-1-1-1) |
| 45. | William Nylander, TOR | 9 | (0-0-0-3-0) |
| 46. | Vladimir Tarasenko, MIN | 8 | (0-0-1-1-0) |
| t-47. | Sébastien Aho, CAR | 7 | (0-1-0-0-0) |
| Josh Doan, BUF | 7 | (0-1-0-0-0) | |
| Elias Pettersson, VAN | 7 | (0-1-0-0-0) | |
| Devon Toews, colonel | 7 | (0-1-0-0-0) | |
| 51. | Philip Broberg, STL | 6 | (0-0-1-0-1) |
| t-52. | Brent Burns, colonel | 6 | (0-0-0-2-0) |
| Collin Graf, SJS | 6 | (0-0-0-2-0) | |
| Marcus Johansson, MIN | 6 | (0-0-0-2-0) | |
| Artturi Lehkonen, COL | 6 | (0-0-0-2-0) | |
| Colton Parayko, STL | 6 | (0-0-0-2-0) | |
| John Tavares, TOR | 6 | (0-0-0-2-0) | |
| t-58. | Lukas Dostal, ANA | 5 | (0-0-1-0-0) |
| Cam Fowler, STL | 5 | (0-0-1-0-0) | |
| Mark Scheifele, WPG | 5 | (0-0-1-0-0) | |
| Chandler Stephenson, SEA | 5 | (0-0-1-0-0) | |
| Jonathan Toews, WPG | 5 | (0-0-1-0-0) | |
| James van Riemsdyk, DET | 5 | (0-0-1-0-0) | |
| t-64. | Ivan Barbashev, VGK | 3 | (0-0-0-1-0) |
| Mikael Granlund, ANA | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| Brandon Hagel, TBL | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| Miro Heiskanen, DAL | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| Filip Hronek, VAN | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| Seth Jarvis, CAR | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| Wyatt Johnston, DAL | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| Martin Necas, colonel | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| Artemi Panarin, LAK | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| Jonathan Quick, NYR | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| Lucas Raymond, DET | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| Shea Theodore, VGK | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| Linus Ullmark, OTT | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| Alex Wennberg, SJS | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| 78. | Kirill Kaprizov, MIN | 2 | (0-0-0-0-2) |
| t-79. | Mikael Backlund, CGY | 1 | (0-0-0-0-1) |
| Filip Forsberg, NSH | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Filip Gustavsson, MIN | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Noah Hanifin, VGK | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Quinn Hughes, MIN | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Jordan Kyrou, STL | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Trevor Moore, LAK | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Jake Oettinger, DAL | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Victor Olofsson, CGY | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| James Reimer, OTT | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Matt Roy, WSH | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Nate Schmidt, UTA | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Reilly Smith, VGK | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Logan Thompson, WSH | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Gabriel Vilardi, WPG | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Alex Vlasic, CHI | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Scott Wedgewood, colonel | 1 | (0-0-0-0-1) |
Vote pour le trophée Selke 2025-26
| Points | (1er-2e-3e-4e-5e) | ||
| 1. | Nick Suzuki, MTL | 1 726 | (151-23-6-7-4) |
| 2. | Anthony Cirelli, TBL | 467 | (10-34-18-10-9) |
| 3. | Brock Nelson, colonel | 406 | (4-28-22-16-12) |
| 4. | Mitch Marner, VGK | 356 | (3-27-14-18-13) |
| 5. | Jordan Staal, CAR | 310 | (7-14-19-12-11) |
| 6. | Shane Pinto, OTT | 288 | (8-7-19-16-16) |
| 7. | Jack Eichel, VGK | 215 | (1-10-15-15-15) |
| 8. | Sébastien Aho, CAR | 182 | (4-7-15-4-6) |
| 9. | Nico Hischier, NJD | 149 | (2-10-7-5-9) |
| 10. | Yanni Gourde, TBL | 130 | (1-6-8-10-8) |
| 11. | Noah Cates, PHI | 123 | (1-6-2-13-22) |
| 12. | Joel Eriksson Ek, MIN | 86 | (0-2-9-7-6) |
| 13. | Brandon Hagel, TBL | 85 | (1-5-6-2-4) |
| 14. | Alex Tuch, BUF | 75 | (0-3-3-10-9) |
| 15. | Nick Schmaltz, UTA | 69 | (0-1-5-10-7) |
| 16. | Sam Reinhart, Floride | 67 | (1-1-5-6-7) |
| 17. | Ryan O’Reilly, NSH | 61 | (1-3-2-5-5) |
| 18. | Anze Kopitar, LAK | 50 | (0-2-2-7-5) |
| 19. | Nathan MacKinnon, colonel | 32 | (0-3-1-2-0) |
| 20. | Michael Amadio, OTT | 31 | (0-2-1-1-9) |
| 21. | Mark Stone, VGK | 22 | (1-0-2-0-2) |
| 22. | Dylan Larkin, DET | 21 | (0-0-1-5-1) |
| 23. | Charlie Coyle, CBJ | 19 | (0-0-2-3-0) |
| 24. | Tom Wilson, WSH | 18 | (0-0-3-0-3) |
| 25. | Valeri Nichushkin, colonel | 16 | (0-0-2-2-0) |
| 26. | Jordan Kyrou, STL | 14 | (0-1-0-2-1) |
| 27. | Ryan McLeod, BUF | 13 | (1-0-0-1-0) |
| 28. | Roope Hintz, DAL | 13 | (0-1-1-0-1) |
| 29. | Aliaksei Protas, WSH | 12 | (0-1-1-0-0) |
| 30. | Sidney Crosby, PIT | 10 | (1-0-0-0-0) |
| 31. | Dylan Cozens, OTT | 10 | (0-0-2-0-0) |
| 32. | Matt Boldy, MIN | 8 | (0-0-1-1-0) |
| 33. | Justin Sourdif, WSH | 7 | (0-1-0-0-0) |
| 34. | Blake Coleman, CGY | 6 | (0-0-1-0-1) |
| t-35. | Léon Draisaitl, EDM | 5 | (0-0-1-0-0) |
| Jake Guentzel, TBL | 5 | (0-0-1-0-0) | |
| Parker Kelly, colonel | 5 | (0-0-1-0-0) | |
| 38. | Jack Drury, colonel | 5 | (0-0-0-1-2) |
| 39. | Seth Jarvis, CAR | 4 | (0-0-0-1-1) |
| t-40. | Claude Giroux, OTT | 3 | (0-0-0-1-0) |
| Pontus Holmberg, TBL | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| Bo Horvat, NYI | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| Clayton Keller, UTA | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| Ilya Mikheyev, CHI | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| Pavel Zacha, BOS | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| 46. | Alexander Wennberg, SJS | 2 | (0-0-0-0-2) |
| t-47. | Mikael Backlund, CGY | 1 | (0-0-0-0-1) |
| Lawson Crouse, UTA | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Christian Dvorak, PHI | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Mark Kastelic, BOS | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Martin Necas, colonel | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Jean-Gabriel Pageau, NYI | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Mikko Rantanen, DAL | 1 | (0-0-0-0-1) |
