Canadiens

Le Lightning remporte un duel d’anthologie et force un 7e match contre le CH

Publié sous

Les Canadiens de Montréal ont joué leur meilleur match de la série – voire de l’année -, mais ils n’ont pu achever le Lightning de Tampa Bay au Centre Bell, vendredi.

Gage Goncalves a poussé la rondelle derrière Jakub Dobes, intraitable jusque-là, au milieu de la prolongation pour l’emporter 1-0 au sixième match.

Le gardien recrue a repoussé 32 tirs et a gardé le Tricolore dans le match jusqu’à la toute fin.

Son opposant Andrei Vasilevskiy, qui semblait parfois nerveux, a stoppé 30 lancers.

Le CH a dominé au chapitre de la robustesse avec 50 mises en échec contre 37. Josh Anderson a été une boule de démolition avec neuf coups d’épaule.

Dobes a multiplié les arrêts et les contre-attaques ont été nombreuses. Comme l’a déclaré Lane Hutson après la défaite, les Montréalais «n’étaient qu’à un tir de gagner la série».

Les hostilités reprendront à Tampa dimanche soir.

SOMMAIRE

Prolongation

GONCALVES TRANCHE | Gage Goncalves marque en prolongation et force la tenue d’un septième match.

DOBES SAUVE LES MEUBLES | Aussitôt sorti du cachot, Nikita Kucherov soutire la rondelle dans l’enclave du CH et file au but. Dobes dit non.

KUCHEROV CHASSÉ | Nikita Kucherov assène un coup de bâton à Mike Matheson. Avantage numérique CH en prolongation.

3e période | 0-0 – Tirs : 12-10 TBL

DERBY DE DÉMOLITION | Le Tricolore domine le Lightning 46-31 au chapitre des mises en échec.

INFÉRIORITÉ EFFICACE | Le CH se défend à merveille avec trois tirs bloqués et trois arrêts de Dobes pendant la punition douteuse distribuée à Ivan Demidov.

PUNITION DOUTEUSE | Ivan Demidov chassé pour obstruction à l’endroit de Vasilevskiy parce qu’il a chuté en jouant la rondelle. La reprise démontre qu’il n’en était rien.

GUHLE PUNI | Kaiden Guhle écope d’une mineure pour avoir cinglé Jake Guentzel en échappée. Supériorité Tampa.

LANE HUTSON FRUSTRÉ | Quelques secondes après un tir sur réception au point d’appui. Hutson récidive et voit son tir bloqué par Vasilevskiy.

ENCORE DE L’ACIER | En échappée, Alexandre Texier frappe le coin de la tige. Vasilevskiy était battu.

PING | Lors d’une chance inouïe devant le filet, Alex Newhook frappe le poteau.

ANDERSON DÉCHAÎNÉ | Josh Anderson écrase Brandon Hagel contre la bande en zone défensive. Le joueur du Lightning chute tel un château de cartes sur la glace.

2e période | 0-0 – Tirs : 10-7 MTL

DANAULT PASSE PRÈS DE MARQUER | Dans les derniers instants, Phillip Danault lance du revers du milieu de l’enclave. Vasilevskiy a le dernier mot au dernier coup de sifflet.

DEMIDOV VOLÉ PAR SON COMPATRIOTE | Ivan Demidov se trouve devant une cage béante. Vasilevskiy glisse à sa gauche. Le Russe réussit aussitôt un deuxième tir, son compatriote sort la mitaine.

SUPÉRIORITÉ EN FIN DE PÉRIODE | Charle-Édouard D’Astous cingle Phillip Danault. Supériorité Montréal.

FRAPPE DE XHEKAJ | En fond de territoire, Arber Xhekaj décoche une violente frappe. Vasilevskiy résiste.

DEUX CONTRE UN | Kirby Dach s’amène à deux contre un avec Zachary Bolduc. Le Trifluvien lance contre la jambière droite de Vasilevskiy.

SURNOMBRE EN INFÉRIORITÉ | Alex Newhook intercepte une passe en zone défensive. Trois contre deux en territoire du Lightning. Alex Carrier lance complètement à droite de Vasilevskiy.

TEXIER AU CACHOT | Alexandre Texier atteint JJ Moser au visage avec son bâton. Le Français prend le chemin du cachot pour deux minutes.

MERCI DANAULT! | Un tir de Darren Raddysh à la suite d’un mauvais dégagement glisse dans le demi-cercle de Dobes, Phillip Danault est là à temps pour dégager.

CAUFIELD RATE UNE OCCASION ENN OR | À deux contre un avec Josh Anderson, Cole Caufield rate complètement son tir.

VASILEVSKIY ÉBRANLÉ? | Nick Suzuki exécute une passe arrière à Cole Caufield du cercle droit. Le numéro 13 vise la partie supérieure du gant. Vasilevskiy échappe la rondelle, mais aucun maillot rouge n’est autour.

SUPÉRIORITÉ PEU AGRESSIVE | Le CH ne réussit qu’un tir au but en 1 min 50s de supériorité pour commencer la période.

1re période | 0-0 Tirs : 9-7 TBL

PÉRIODE CORIACE | Le CH a dominé 20-15 au chapitre des mises en échec au premier vingt.

GUENTZEL CHASSÉ | Avec 10,9 secondes à faire, Jake Guentzel pris en défaut pour bâton élevé à l’endroit de Kaiden Guhle. Première supériorité numérique pour le CH.

OBSTRUCTION SUR GALLAGHER IGNORÉE | Erik Cernak y va d’obstruction à l’endroit de Brendan Gallagher, le traînant du bras. Les officiels ne signalent pas l’infraction.

SURNOMBRE | Lane Hutson patine avec Ivan Demidov à deux contre un. Le défenseur du CH tire sur les jambières de Vasilevskiy.

ST-LOUIS BRASSE LA SOUPE | Une demi-douzaine de combinaisons en première période.

CHANCE INOUÏE | Jayden Struble évite un dégagement. Alexandre Texier décoche un vif tir. Vasilevskiy repousse la rondelle avec son bâton.

LE SHÉRIF TERRASSE GOURDE | Arber Xhekaj sert une solide mise en échec à Yanni Gourde derrière le filet du CH. Le joueur du Lightning est renversé.

SLAFKOVSKY LA BRUTE | Sans bâton, Juraj Slafkovsky sert un violent coup d’épaule à Brandon Hagel dans son territoire.

GUENTZEL FRAPPE DE L’ACIER | Jake Guenzel menace du cercle gauche et frappe le poteau.

PING! | Le CH intercepte une tentative de dégagement. Cole Caufield heurete le poteau droit à bout portant.

CAFOUILLAGE DE DOBES | Sortie périlleuse de Dobes derrière son filet. Yanni Gourde saisit une rondelle amortie et rate tout juste le but.

BANG! | Dès les premiers instants du match, Phillip Danault frappe Ryan McDonagh tandis que Josh Anderson étampe Anthony Cirelli contre la bande.

Cliquer pour commenter

Popular Posts

Exit mobile version